SAP FI Modülündeki Önemli Tablolar:
Ana veriler
Defteri kebir hesapları
Kodu | Açıklama |
SKA1 | Defteri kebir hesapları (hesap planı) |
SKAT | Defteri kebir hesapları (Hesap Planı: Açıklama) |
SKB1 | Defteri kebir hesapları (Şirket Kodu) |
Müşteri Ustası
Kodu | Açıklama |
KNA1 | Müşteri ustası |
KNB1 | Müşteri / şirket |
KNVV | Müşteri satış verileri |
KNBK | banka detayları |
KNVH | Müşteri hiyerarşisi |
KNVP | Müşteri ortakları |
KNVS | Müşteri için gönderi verileri |
KNVK | İrtibat kişileri |
KNVI | Müşteri ana vergi göstergesi |
Satıcı Ustası
Kodu | Açıklama |
LFA1 | Satıcı ustası |
LFB1 | Şirket koduna göre satıcı |
LFB5 | Satıcı ihtar verileri |
LFM1 | Organizasyon verilerini satın alma |
LFM2 | Veri satın alma |
LFBK | banka detayları |
Müşteri - malzeme bilgi kaydı
Kodu | Açıklama |
KNMT | Müşteri malzeme bilgi kaydı |
Banka verileri
Kodu | Açıklama |
BNKA | Ana banka verileri |
Muhasebe belgeleri
Kodu | Açıklama |
BKPF | Muhasebe belgeleri |
BSEG | Öğe seviyesi |
BSID | Muhasebe: Müşteriler için ikincil endeks |
BSIK | Muhasebe: Satıcılar için ikincil dizin |
BSIM | İkincil Dizin, Malzeme Belgeleri |
BSIP | Çift belgelerin satıcı doğrulaması için dizin |
BSIS | Muhasebe: Defteri kebir hesapları için ikincil endeks |
BSAD | Muhasebe: Müşteriler için endeks (denkleştirilmiş kalemler) |
BSAK | Muhasebe: Satıcılar için endeks (denkleştirilmiş kalemler) |
BSAS | Muhasebe: Defteri kebir hesapları için endeks (denkleştirilmiş kalemler) |
Ödeme çalışması
Kodu | Açıklama |
REGUH | Ödeme programından yerleşim verileri |
KAYIT | Ödeme programından işlenmiş öğeler |
Tabloları Özelleştirme
Şirket kodu
Kodu | Açıklama |
T004 | Hesap tablosu |
T077S | Hesap grubu (g / l hesapları) |
T009 | Mali yıl değişkenleri |
T880 | Global şirket verileri |
T014 | Kredi kontrol alanı |
FI belgesi
Kodu | Açıklama |
T010O | Kayıt dönemi varyantı |
T010P | Kayıt Dönemi Varyant Adları |
T001B | İzin Verilen Gönderi Süreleri |
T003 | Belge türleri |
T012 | Ana bankalar |